Zulassung zur LTW11 Regierungsbezirk Karlsruhe

    Piraten Die Linke NPD Repub. ÖDP AUF BIG RSB PBC  
27 KA I 1 1 1 1 1 0 1 0 0  
28 KA II 1 1 1 1 1 0 1 0 0  
29 Bruchsal 1 1 1 1 1 0 0 0 0  
30 Bretten 1 1 1 1 1 1 0 0 0  
31 Ettlingen 1 1 1 1 1 0 0 0 0  
32 Rastatt 1 1 1 1 0 1 0 0 0  
33 Baden-Baden 1 1 1 1 0 1 0 0 0  
34 Heidelberg 1 1 0 1 1 0 0 0 0  
35 MA I 1 1 1 1 1 0 1 1 0  +2 Einzelbewerber
36 MA II 1 1 1 1 1 0 1 1 0  
37 Wiesloch 1 1 1 1 1 0 1 0 0  
38 Neckar-Odenwald 1 1 1 1 1 0 0 0 0  
39 Weinheim 1 1 1 1 1 0 0 0 0  
40 Schwetzingen 1 1 1 1 1 0 0 0 0  
41 Sinsheim 1 1 1 1 1 0 0 0 0  
42 Pforzheim 1 1 1 1 1 0 0 0 0  
43 Calw 1 1 1 1 1 1 0 0 0  
44 Enz 1 1 1 1 1 0 0 0 1  
45 Freudenstadt 1 1 1 1 1 0 0 0 1  
                       
  Summe 19 19 18 19 17 4 5 2 2